Xiaomi Smart Band 9 éjfekete | okoskarkötő | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, gyorsulásmérő, giroszkóp, PPG szenzor
Xiaomi Smart Band 9 éjfekete | okoskarkötő | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, gyorsulásmérő, giroszkóp, PPG szenzor
Cikkszám:
SMART_BAND_9_MIDNIGHT_BLACK
1
4
Xiaomi Smart Band 9 éjfekete | okoskarkötő | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, gyorsulásmérő, giroszkóp, PPG szenzor
Cikkszám:
SMART_BAND_9_MIDNIGHT_BLACK
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Aktív percek | Igen |
| Állítható | Igen |
| Ébresztőóra | Igen |
| Akkumulátor kapacitása | 233 |
| Akkumulátor élettartam | 21 |
| Akkumulátoros üzem | Igen |
| Véroxigén-szenzor | Igen |
| Hívásértesítések | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Töltési idő | 1 |
| Záródás típusa | Egyszarvú csatos pánt |
| Szín | Fekete |
| Színes kijelző | Igen |
| Szín neve | Éjféli Fekete |
| Vezérlés típusa | Érintőképernyős |
| Mélység | 46.5 mm |
| Készülék típusa | Karpántos aktivitásmérő |
| Kijelző fényereje | 1200 |
| Kijelző átlója | 4.11 |
| Kijelző felbontása | 192 x 490 |
| Kijelző típusa | Digitális |
| Megtett távolság | Igen |
| Forma | Ovális |
| Giroszkóp | Igen |
| Szívritmus-mérő | Igen |
| Szívritmus-szenzor típusa | Optikai |
| Alvással töltött órák | Igen |
| Ház anyaga | Fém, Termoplasztikus uretán (TPU) |
| Maximális szíjhossz | 21 |
| Minimum pánt hossz | 13.5 |
| Támogatott mobil operációs rendszerek | Android, Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Zenélejátszó | Igen |
| Termék színe | Fekete |
| Alvásminőség | Igen |
| Csomagonkénti mennyiség | 1 |
| Stopperóra | Igen |
| Vastagság | 1.09 |
| Időzítő | Igen |
| Érintőképernyő | Igen |
| Rezgő motor | Igen |
| Vízállóság | 5 |
| Időjárás kijelzés | Igen |
| Súly | 15.8 kg |
| Szélesség | 21.6 |
| Edzéskövetés | Igen |
| Csuklóméret tartomány | 135 - 210 mm |
![]() |
|
![]() |
Online ár: 17 600 Ft
Csomagajánlatok







