Xiaomi Gaming Monitor G24i EU – Monitor – Full HD, IPS, 180 Hz, FreeSync
Xiaomi Gaming Monitor G24i EU – Monitor – Full HD, IPS, 180 Hz, FreeSync
Artikelnummer:
GAMING_MONITOR_G24I_EU
1
3
Xiaomi Gaming Monitor G24i EU – Monitor – Full HD, IPS, 180 Hz, FreeSync
Artikelnummer:
GAMING_MONITOR_G24I_EU
| AC-Adapter Ausgangsspannung | 12 V |
| AMD FreeSync Unterstützung | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Integrierte Lautsprecher | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Kabelschlossanschluss | Nein |
| Verbindungskabel im Paket | HDMI |
| Farbspektrum | 99% |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Tiefe (mit Halterung) | 170 mm |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Helligkeit des Displays (typisch) | 250 |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm |
| Farbdarstellung | 16,7 Millionen Farben |
| Displayauflösung | 1920 x 1080 |
| Display-Technologie | LED |
| Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Energieverbrauch (HDR) unter 1000 Stunden | 33 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) unter 1000 Stunden | 18 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Farbe des Standfußes | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| HDMI | Ja |
| Anzahl der HDMI-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kopfhörerausgang | 3.5 mm |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der Kopfhörerausgänge | 1 |
| Höhe (inkl. Standfuß) | 412.4 mm |
| Höhenverstellung | Nein |
| Unterstützung für hohen Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Handbuch | Ja |
| Marktpositionierung | Gamer |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Original-Seitenverhältnis | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Panel-Befestigungsfläche | 75 x 75 |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Stromverbrauch (im ausgeschalteten Zustand) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (im Standby-Modus) | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 36 W |
| Stromversorgungstyp | Extern |
| Farbe des Produkts | Schwarz |
| Reaktionszeit | 1 |
| Bildschirmform | Flach |
| Verpackte Schrauben | Ja |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99% |
| Halterung enthalten | Ja |
| Neigbarkeit | Ja |
| Neigbereich | -5 - 15° |
| Touchscreen | Nein |
| VESA-Befestigung | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Gewicht (inkl. Halterung) | 3 kg |
| Breite (mit Standfuß) | 539.1 mm |
Online Preis: 115,22 €
Bundle-Angebote



Monitor dank des VESA 75x75mm Standards nicht nur funktional, sondern auch vielseitig.