Xiaomi Smart Band 8 Pro – schwarz | Smartband | Bluetooth 5.3, 289 mAh, 1,74", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Xiaomi Smart Band 8 Pro – schwarz | Smartband | Bluetooth 5.3, 289 mAh, 1,74", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Artikelnummer:
SMART_BAND_8_PRO_BLACK
Xiaomi Smart Band 8 Pro – schwarz | Smartband | Bluetooth 5.3, 289 mAh, 1,74", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Artikelnummer:
SMART_BAND_8_PRO_BLACK
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Armbandmaterial | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Akkukapazität | 289 |
| Akkulaufzeit | 14 Stunden |
| Akkubetrieb | Ja |
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Blutsauerstoffsensor | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ladezeit | 1,33 Stunden |
| Farbe | Schwarz |
| Tiefe | 33,4 mm |
| Gerätetyp | Armband-Aktivitätstracker |
| Display-Helligkeit | 600 |
| Display-Diagonale | 4,42 |
| Display-Auflösung | 336 x 480 |
| Display-Typ | AMOLED |
| Form | Rechteckig |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenzmesser | Ja |
| Gehäusematerial | Metall |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Mehrere Sportmodi | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Punktdichte | 336 |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schlafqualität | Ja |
| Standby-Zeit | 336 Stunden |
| Dicke | 9,99 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Wasserfestigkeit | 5 |
| Wasserdicht | Ja |
| Wasserfestigkeit | Bis zu 50 Meter |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Breite | 46 mm |
Online Preis: 75,57 €
Bundle-Angebote





