Xiaomi Smart Band 9 Gletscher Silber | Smartband | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Xiaomi Smart Band 9 Gletscher Silber | Smartband | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Artikelnummer:
SMART_BAND_9_GLACIER_SILVER
1
4
Xiaomi Smart Band 9 Gletscher Silber | Smartband | Bluetooth 5.4, 233 mAh, 1,62", 5 ATM, Beschleunigungssensor, Gyroskop, PPG-Sensor
Artikelnummer:
SMART_BAND_9_GLACIER_SILVER
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Aktive Minuten | Ja |
| Verstellbar | Ja |
| Wecker | Ja |
| Akkukapazität | 233 |
| Akkulaufzeit | 21 |
| Akkubetrieb | Ja |
| Blutsauerstoffsensor | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Ladezeit | 1 |
| Verschlusstyp | Einzelhaken-Armband |
| Farbe | Silber |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbname | Gletscher Silber |
| Steuerungstyp | Touchscreen |
| Tiefe | 46,5 mm |
| Gerätetyp | Armband-Aktivitätstracker |
| Display-Helligkeit | 1200 |
| Display-Diagonale | 4,11" |
| Display-Auflösung | 192 x 490 |
| Zurückgelegte Distanz | Ja |
| Form | Oval |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenzmesser | Ja |
| Herzfrequenzsensor-Typ | Optisch |
| Schlafzeit | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Maximale Armbandlänge | 21 |
| Minimale Armbandlänge | 13,5 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, Android 10, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Musikspieler | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
| Schlafqualität | Ja |
| Packungsinhalt | 1 |
| Stoppuhr | Ja |
| Dicke | 1,09 |
| Timer | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Vibrationsmotor | Ja |
| Wasserfestigkeit | 5 |
| Wetteranzeige | Ja |
| Gewicht | 15,8 kg |
| Breite | 21,6 |
| Trainingsverfolgung | Ja |
| Handgelenkgröße Bereich | 135 - 210 |
Online Preis: 49,01 €
Bundle-Angebote



