A Phoenix Smart IP43 természetes konvekcióval hűtött, beépített Bluetooth Smart kapcsolattal rendelkező akkumulátortöltő. A VictronConnect és a VE.Direct segítségével beállítható, felügyelhető, vezérelhető és szinkronizálható. Adaptív, 6 lépcsős töltési algoritmusa: tömegtöltés, abszorpció, rekondicionálás, fenntartás, tárolás és frissítés.
A VE.Smart hálózati szinkronizált töltés, a BatterySafe, a tárolási üzemmód, a LiFePO4-töltés, a távvezérelt be/ki kapcsolás és a programozható relé támogatott.
Műszaki adatok
| Gyártói cikkszám | PSC242553095 |
| GTIN/EAN | 8719076053552 |
| AC-bemenet | 85–250 V AC; teljes teljesítmény 100 V AC-től; 45–65 Hz |
| DC-bemeneti tartomány | 90–375 V DC |
| Akkumulátorfeszültség | 24 V |
| Fő akkumulátor töltőárama | 25 A |
| Alacsony áramú üzemmód | 12,5 A |
| Kimenetek | 3 teljes áramú kimenet; az együttes áram legfeljebb 25 A |
| Töltési feszültségek (abszorpció / fenntartás / tárolás) | Normál: 28,8 / 27,6 / 26,4 V; magas: 29,4 / 27,6 / 26,4 V; Li-ion: 28,4 / – / 27,0 V |
| Max. hatásfok | 96% |
| Üresjárati fogyasztás | 1 W |
| Visszaáram | <1 mA |
| Teljesen programozható | Bluetooth és/vagy VE.Direct |
| Hőmérséklet-kompenzáció | 12/24/36/48 V: −16 / −32 / −48 / −64 mV/°C |
| Védelem | fordított polaritás (nem felhasználó által cserélhető biztosíték), rövidzár, túlmelegedés |
| Üzemi hőmérséklet | −20…+60 °C; +40 °C felett 60 °C-ig lineáris visszaterhelés 20%-ig |
| Páratartalom | max. 95%, nem kondenzálódó |
| Relé | programozható SPDT, 5 A / 250 V AC vagy 5 A / 28 V DC |
| Burkolat | kék RAL 5012 alumínium |
| Akkumulátorcsatlakozás | csavaros kapocs, 16 mm² / AWG6 |
| AC-csatlakozás | IEC 320 C14, rögzítőkapoccsal; tápkábel külön rendelhető |
| Védettség | elektronika IP43; csatlakozási terület IP22 |
| Tömeg | 2,7 kg |
| Méret | 180 × 249 × 116 mm |
| Garancia | 5 év gyártói garancia |
Hivatalos kezelési útmutató: https://www.victronenergy.com/media/pg/Smart_IP43_Charger_120-240V/en/index-en.html